日付だけでもいろいろな表示法があるので、
テーマのカスタマイズでテンプレートを編集するときの覚え書き。
このページのもくじ
日付と時刻のフォーマットと、出力結果を例
| フォーマット文字列 | 表示 | |
| l, F j, Y | Friday, September 24, 2020 | コンマは文字どおりに読み取られる |
| Y年 n月 j日(D) | 2020年9月24日(金) | |
| Y年 n月 j日 l | 2020年9月24日 金曜日 | 曜日部分は、小文字のL |
| F j, Y g:i a | November 6, 2019 12:50 am | コンマは文字どおりに読み取られる |
| F j, Y | November 6, 2019 | コンマは文字どおりに読み取られる |
| F, Y | November, 2019 | コンマは文字どおりに読み取られる |
| g:i a | 12:50 am | コロンは文字どおりに読み取られる |
| g:i:s a | 12:50:48 am | コロンは文字どおりに読み取られる |
| l, F jS, Y | Saturday, November 6th, 2019 | コロンは文字どおりに読み取られる |
| M j, Y @ G:i | Nov 6, 2019 @ 0:50 | コロンは文字どおりに読み取られる |
| Y/m/d \a\t g:i A | 2019/11/06 at 12:50 AM | コロンは文字どおりに読み取られる |
| Y/m/d \a\t g:ia | 2019/11/06 at 12:50am | コロンは文字どおりに読み取られる |
| Y/m/d g:i:s A | 2019/11/06 12:50:48 AM | コロンは文字どおりに読み取られる |
| Y/m/d | 2019/11/06 |
引数として使われているアルファベットの説明
| 日 | ||
| d | 日にち。先頭にゼロをつける。 | 01 から 31 |
| j | 日にち。先頭にゼロをつけない。 | 1 から 31 |
| s | 英語形式の序数を表す2文字のサフィックス。 | 1stや 2nd , 15thなどに含まれる、st, nd, rd または th。 |
| 曜日 | ||
| l | フルスペル形式。 (小文字の ‘L’) | Sunday から Saturday |
| D | 3文字のテキスト形式。 | Mon から Sun |
| 月 | ||
| m | 数字。先頭にゼロをつける。 | 01 から 12 |
| n | 数字。先頭にゼロをつけない。 | 1 から 12 |
| F | フルスペルの文字。 | January から December |
| M | 3文字形式。 | Jan から Dec |
| 年 | ||
| Y | 4桁の数字。(大文字の’Y’) | 例: 1999 または 2003 |
| y | 2桁の数字。 (小文字の ‘y’) | 例: 99 または 03 |
| 時刻 | ||
| a | 午前または午後 (小文字) | am または pm |
| A | 午前または午後 (大文字) | AM または PM |
| g | 時。12時間単位。先頭にゼロを付けない。 | 1 から 12 |
| h | 時。12時間単位。先頭にゼロをつける。 | 01 から 12 |
| G | 時。24時間単位。先頭にゼロを付けない。 | 0 から 23 |
| H | 時。24時間単位。先頭にゼロをつける。 | 00 から 23 |
| i | 分。先頭にゼロをつける。 | 0 から 59 |
| s | 秒。先頭にゼロをつける。 | 0 から 59 |
| T | タイムゾーンの略称 | 例: EST, MDT … |
| すべての日付/時刻 | ||
| c | ISO 8601 | 2019-02-12T15:19:21+00:00 |
| r | RFC 2822 | Thu, 21 Dec 2019 16:01:07 +0200 |
| U | Unixタイムスタンプ (Unixエポックからの秒数) | 1455880176 |
参照サイト:「WordPress公式サイト」https://ja.wordpress.org/support/article/formatting-date-and-time/

